型号 | HNES(Y)125KW/261KWH-PV120 |
电池侧参数 | |
电芯类型 | 314Ah (磷酸铁锂) |
系统电池配置 | 1P260S |
互流侧电池容量 | 261.248KVH |
电池电压范围 | 728~949V |
额定充放电容量 | 261kwh |
充放电信率 | ≤0.5P |
PV参数 | |
额定功率 | 120KW |
PV开路电压范围 | 200V-900V |
MPPT电压范围 | 200V-850V |
额定电压 | 600V |
启动电压 | 250V |
PV输入路数 | 1 |
最大PV 电流 | 200A |
短路电流 | 60A+60A+60A+60A |
PCS参数 | |
额定功率 | 125KW |
额定电网电压 | 400VAC |
额定电流 | 189A |
额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
总电流波形畸变率 | ≤2%(额定功率) |
功率因数 | >0.99(额定功率) |
功率因数可调范围 | -1(超前)-1(滯后) |
系统参数 | |
柜体尺寸(宽*深*离) | 1000mm×1385mm×2500mm |
重量 | 3000kg |
防护等级 | IP54 |
防腐等级 | C3 |
工作湿度范围 | 0~95%(无冷凝) |
工作温度范围 | -30~50℃(大于45℃降额) |
冷却方式 | 智能液冷 |
最离工作海拔 | 3000m |
通信 | 以太网 |
通信协议 | Mou dus TCP |